이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
순번 | 제목 | 부서명 | 등록일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
28 | 화학물질 안전관리 강화 | 화학물질정책과 | 2015-06-01 | 3,814 |
27 | 화학사고 예방·대응·사후관리 | 화학안전과 | 2015-06-01 | 4,025 |
26 | 슬레이트 철거·처리 지원 | 환경보건관리과 | 2015-06-01 | 4,252 |
25 | 환경산업계 대-중소기업 동반성장 문화 정착 | 환경산업과 | 2015-06-01 | 3,796 |
24 | 글로벌탑 환경기술개발사업 | 환경기술경제과 | 2015-06-01 | 4,052 |
23 | 안심지하수 지원사업 | 토양지하수과 | 2015-06-01 | 4,685 |
22 | 구, 장항제련소 주변 오염토양 개선대책 | 토양지하수과 | 2015-06-01 | 4,319 |
21 | 도시침수 대응 하수도 인프라 확충 | 생활하수과 | 2015-06-01 | 4,142 |
20 | 주방용 음식물분쇄기 사용 및 관리제도 개선 | 생활하수과 | 2015-06-01 | 4,679 |
19 | 농어촌지역 지방상수도 확충사업 | 수도정책과 | 2015-06-01 | 4,348 |
18 | 고도정수처리시설 설치 | 수도정책과 | 2015-06-01 | 4,626 |
17 | 탄소성적표지제도 운영 | 기후변화협력과 | 2015-06-01 | 3,767 |
16 | 기후변화대응 환경기술개발사업(R&D) | 기후대기정책과 | 2015-06-01 | 3,979 |
15 | 온실가스 배출권거래제 시행 | 기후변화대응과 | 2015-06-01 | 4,476 |
14 | 미세먼지 오염현황 및 대책 | 기후대기정책과 | 2015-06-01 | 5,730 |
13 | 친환경에너지타운 조성 | 폐자원에너지과 | 2015-06-01 | 3,814 |
12 | 폐가전제품 무상 방문수거 | 자원재활용과 | 2015-06-01 | 4,204 |
11 | 순환자원거래소 구축 | 폐자원관리과 | 2015-06-01 | 3,754 |
10 | 자원순환사회전환촉진법 제정 | 자원순환정책과 | 2015-06-01 | 4,413 |
9 | 국립멸종위기종복원센터 건립 | 국립멸종위기종복원센터건립추진TF | 2015-06-01 | 5,360 |
8 | 국립호남권생물자원관 건립 | 국립호남권생물자원관건립추진TF | 2015-06-01 | 4,038 |
7 | 국립낙동강생물자원관 운영(완료) | 국립낙동강생물자원관건립추진기획단 | 2015-06-01 | 3,947 |
6 | 생태휴식공간(자연마당) 조성 | 자연정책과 | 2015-06-01 | 6,112 |
5 | 가축분뇨 전자인계관리시스템 구축 | 유역총량과 | 2015-06-01 | 3,972 |
4 | 완충저류시설 설치 확대 | 수질관리과 | 2015-06-01 | 4,135 |
3 | 조류감시 및 제거활용기술개발 실증화사업(조류 R&D) | 수질관리과 | 2015-06-01 | 3,859 |
2 | 팔당·대청호 상수원 수질보전 특별대책지역 관리 | 물환경정책과 | 2015-06-01 | 4,261 |
1 | 저영향개발(LID) 기법 적용 확대 | 수생태보전과 | 2015-06-01 | 4,314 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
혁신행정담당관 석이슬 (044-201-6364)