이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 순번 | 별표명 | 공포일자 | 공포번호 | 소관부서명 |
|---|---|---|---|---|
| 3788 | 정보 제공ㆍ열람청구서 | 2026-07-01 | 48 | 기후에너지환경부 |
| 3787 | 기후에너지환경부와 그 소속기관 공무원 한시정원표(제58조 관련) | 2026-07-01 | 44 | 기후에너지환경부 |
| 3786 | 기후에너지환경부에 두는 평가대상 조직(제57조 관련) | 2026-07-01 | 44 | 기후에너지환경부 |
| 3785 | 기후에너지환경부 공무원 정원표(제53조제1항 본문 관련) | 2026-07-01 | 44 | 기후에너지환경부 |
| 3784 | 기후에너지환경부 공무원 정원표(제53조제1항 단서 관련) | 2026-07-01 | 44 | 기후에너지환경부 |
| 3783 | 기후에너지환경부 공무원 정원표(기후에너지환경부령 제16호 기후에너지환경부와 그 소속기관 직제 시행규칙 일부개정령 부칙 제2조 관련) | 2026-07-01 | 44 | 기후에너지환경부 |
| 3782 | 기후에너지환경부 공무원 정원표(기후에너지환경부령 제16호 기후에너지환경부와 그 소속기관 직제 시행규칙 일부개정령 부칙 제2조 관련) | 2026-07-01 | 44 | 기후에너지환경부 |
| 3781 | 온실가스 종합정보센터 공무원 정원표(제54조제3항 관련) | 2026-07-01 | 44 | 기후에너지환경부 |
| 3780 | 행정처분의 세부기준(제41조제2항 관련) | 2026-07-01 | 48 | 기후에너지환경부 |
| 3779 | 왕피천환경출장소의 위치 및 관할구역(제40조제3항 관련) | 2026-07-01 | 44 | 기후에너지환경부 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
기후에너지환경부 민원실 (1577-8866)