이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
순번 | 제목 | 부서명 | 등록자명 | 등록일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2023년 정보목록 | 운영지원과 | 조문숙 | 2024-08-25 | 29,921 |
11 | 2022년 정보목록 | 운영지원과 | 조문숙 | 2023-06-28 | 90,796 |
10 | 2021년 정보목록 | 운영지원과 | 허승혜 | 2022-07-28 | 18,704 |
9 | 2020년 정보목록 | 운영지원과 | 허승혜 | 2021-08-27 | 26,342 |
8 | 2019년 정보목록 | 운영지원과 | 허승혜 | 2020-10-28 | 28,836 |
7 | 2018년 정보목록 | 운영지원과 | 엄소희 | 2019-04-23 | 30,235 |
6 | 2017년 정보목록 | 운영지원과 | 김미자 | 2018-01-03 | 29,762 |
5 | 2016년 정보목록 | 운영지원과 | 김미자 | 2017-01-01 | 30,089 |
4 | 2015년 정보목록 | 운영지원과 | 김미자 | 2016-02-16 | 28,999 |
3 | 2014년 정보목록 | 운영지원과 | 김미자 | 2015-11-23 | 28,832 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
운영지원과 허승혜 (044-201-6375)