이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
순번 | 제목 | 부서명 | 등록자명 | 등록일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 갑질행위자 현황 | 감사담당관 | 심소연 | 2023-10-10 | 88,456 |
9 | 22.하반기 부패공직자 현황 | 감사담당관 | 황지영 | 2023-07-10 | 21,098 |
8 | 부패공직자 현황(18~22.상반기까지) | 감사담당관 | 황지영 | 2022-08-08 | 15,723 |
7 | 갑질행위자 현황 | 감사담당관 | 황지영 | 2022-08-08 | 15,349 |
6 | 갑질 행위자 현황 | 감사담당관 | 박상현 | 2021-05-24 | 27,831 |
5 | 2016~2017년도 부패 행위자 현황 공개 | 감사담당관 | 김봉필 | 2018-12-10 | 32,338 |
4 | 2015년도 상반기 부패행위자 현황 | 감사담당관 | 박문구 | 2015-07-22 | 64,209 |
3 | 2014년도 하반기 부패행위자 현황 | 감사담당관 | 박문구 | 2015-07-22 | 61,670 |
2 | 부패행위자 징계기준(환경부 공무원 행동강령) | 감사담당관 | 박문구 | 2015-07-22 | 60,802 |
1 | 환경부 공무원의 범죄고발 세부지침(훈령) | 감사담당관 | 박문구 | 2015-07-22 | 60,404 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
감사담당관실 (044-201-6149)