이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
순번 | 제목 | 등록자명 | 등록일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
196 | 2019년 물관리시설(댐, 광역상수도) 안전분야 특정감사 결과 보고 | 이영수 | 2019-05-21 | 3,888 |
195 | 2019년 주민지원사업 등 특정감사 결과보고 | 이영수 | 2019-05-21 | 3,690 |
194 | 2019년 녹색환경지원센터 등 보조금사업 특정감사 실시 알림(정보의견 수렴) | 이영수 | 2019-04-18 | 4,318 |
193 | 2016년 영산강유역환경청 종합감사 결과 보고서 | 이영수 | 2017-02-02 | 4,678 |
192 | 2019년 물관리 시설 안전분야 반부패 특정감사 실시 알림 | 이영수 | 2019-02-27 | 4,585 |
191 | [감사원] 공공데이터 활용 및 품질관리 실태(2018.10.29~11.30) | 김명연 | 2019-02-21 | 4,454 |
190 | [감사원] 지방세 및 부담금 부과징수 실태(2018.4.23~5.18) | 김명연 | 2019-02-21 | 4,279 |
189 | [감사원] 택지개발사업 추진실태(2018.8.27~9.14) | 김명연 | 2019-02-21 | 3,853 |
188 | 2018년 국립생물자원관 종합감사 결과 알림 | 이영수 | 2019-01-28 | 4,068 |
187 | 2019년 주민지원사업 등 특정감사 관련 정보의견 수렴 | 이영수 | 2019-01-14 | 4,257 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
감사담당관실 (044-201-6146)